透明性と検証

PoliLink OPEN は、公開している数字の「来歴」と「秘匿の内訳」を すべて開示します。何を・いつ・どの版で集計し、どれだけのセルを非公開にしたかを その場で確認できます。

01

現在の公開スナップショット

この版の来歴

データ版
agg-20261105T170023Z
集計日時
2026-11-05 17:00:23
分類器バージョン
v2.0.0
分類体系バージョン
polilink-open-22theme-v1
対象件数
79 件 / 総 116 件
出所・ライセンス
PoliLink OPEN(CC BY 4.0)
種別
通常
02

秘匿の内訳

「何セルを非公開にしたか」まで開示します

総セル数
26
公開セル
9
参考値セル(件数が少なく統計的に弱い)
9
非公開セル(合計)
17
 うち一次抑制(件数が基準未満)
17
 うち二次抑制(差分からの推定防止)
0

件数 30 未満のセルは参考値です(地域の傾向・代表値としては扱わないでください)。件数 5 未満のセルは個人推定防止のため公開していません。 件数が基準未満のセルは非公開ですが、「何セルを非公開にしたか」は上記のとおり開示しています。

03

集計の方法論

どんなルールで機械的に集計しているか

  • 原文は公開せず、件数・割合などの統計のみを公開します。
  • 少数の組み合わせ(最小件数未満)は個人推定防止のため非公開にします。
  • AI の確信度が低い声は集計から除外し、件数のみ記録します。
  • 特定のテーマ・地域・属性を意図的に強調する人手の編集は行いません。
  • 特定の議員・政党へ声を受け渡す仕組みは持ちません(そのためのデータ構造がありません)。

データについて(詳しい方法論)→

04

AIは何をしているのか

AIに渡すもの・返るもの・AIが決めないこと

声をテーマに分ける処理などに AI を使っています。AI が受け取るのは 投稿された本文だけで、誰が書いたか(匿名のハッシュを含む)も、 年代・都道府県も渡していません。公開するか秘匿するかの判断に AI は関与しません。

AI処理の透明性(渡すもの・返るもの・個人が特定されない理由)→

同じ内容は /v1/transparency/ai から JSON でも取得できます。しきい値・保持日数は実際に動いているプログラムの設定値です。

05

更新履歴

いつ・どう更新されたか(新しい順)

集計日時 データ版 対象件数 前版比 分類器 / 体系 ダイジェスト 取得
2026-11-05 17:00:23 agg-20261105T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 699490f19a03… CSV
2026-11-05 05:00:23 agg-20261105T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 5012103cc78d… CSV
2026-11-04 17:00:23 agg-20261104T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 b67033051e0b… CSV
2026-11-04 05:00:23 agg-20261104T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 5c5118cd1db4… CSV
2026-11-03 17:00:23 agg-20261103T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 f8bbaca62f58… CSV
2026-11-03 05:00:23 agg-20261103T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 fb00ccf3f73c… CSV
2026-11-02 17:00:23 agg-20261102T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 5e67fc5baf63… CSV
2026-11-02 05:00:23 agg-20261102T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 3911ead165a7… CSV
2026-11-01 17:00:23 agg-20261101T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 d82435f3a980… CSV
2026-11-01 05:00:23 agg-20261101T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 c6dc682c6900… CSV
2026-10-31 17:00:23 agg-20261031T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 376dca18b5b3… CSV
2026-10-31 05:00:23 agg-20261031T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 d40904d75dd7… CSV
2026-10-30 17:00:23 agg-20261030T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 b5fcef295287… CSV
2026-10-30 05:00:23 agg-20261030T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 9405918b53d9… CSV
2026-10-29 17:00:23 agg-20261029T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 3dc2c8272178… CSV
2026-10-29 05:00:23 agg-20261029T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 5d49e1ca2179… CSV
2026-10-28 17:00:23 agg-20261028T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 10340d189992… CSV
2026-10-28 05:00:24 agg-20261028T050024Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 8a8556989f78… CSV
2026-10-27 17:00:23 agg-20261027T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 747e632ca2bb… CSV
2026-10-27 05:00:23 agg-20261027T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 7864de32e7a5… CSV
2026-10-26 17:00:23 agg-20261026T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 24a281b44948… CSV
2026-10-26 05:00:23 agg-20261026T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 d4e0a229b26f… CSV
2026-10-25 17:00:23 agg-20261025T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 57b76f57b2ec… CSV
2026-10-25 05:00:23 agg-20261025T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 5a02e7d54332… CSV
2026-10-24 17:00:23 agg-20261024T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 0e1ff90f272b… CSV
2026-10-24 05:00:23 agg-20261024T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 5533f5819a44… CSV
2026-10-23 17:00:23 agg-20261023T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 704d734797ac… CSV
2026-10-23 05:00:23 agg-20261023T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 85d6d612a983… CSV
2026-10-22 17:00:23 agg-20261022T170023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 c48e23f74c93… CSV
2026-10-22 05:00:23 agg-20261022T050023Z 79 ±0 v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 7d1b9e9831c6… CSV

全 60 版中の直近 30 件を表示しています。

06

改ざんできない仕組みについて

3層で守る

公開データは 3 層で守られています。 ① コンテンツダイジェスト(SHA-256)=各版の完全性(1ビットの改変も検出)、 ② ハッシュチェーン=版の連続性(過去版を1つ書き換えると以降の連鎖が壊れる)、 ③ 外部タイムスタンプ錨(OpenTimestamps→Bitcoin)=運営も遡及して作り直せない証明。

各版の詳細ページで、ブラウザ内ワンクリック検証(Web Crypto)・正規データの ダウンロード・.ots プルーフを利用できます。台帳は /v1/ledger。 ②までは運営を信頼せず検証でき、③が運営による全履歴の再計算まで封じます。

あなたの声を送る