透明性と検証
PoliLink OPEN は、公開している数字の「来歴」と「秘匿の内訳」を すべて開示します。何を・いつ・どの版で集計し、どれだけのセルを非公開にしたかを その場で確認できます。
現在の公開スナップショット
この版の来歴
- データ版
- agg-20260916T050023Z
- 集計日時
- 2026-09-16 05:00:23
- 分類器バージョン
- v2.0.0
- 分類体系バージョン
- polilink-open-22theme-v1
- 対象件数
- 79 件 / 総 116 件
- 出所・ライセンス
- PoliLink OPEN(CC BY 4.0)
- 種別
- 通常
秘匿の内訳
「何セルを非公開にしたか」まで開示します
- 総セル数
- 26
- 公開セル
- 9
- 参考値セル(件数が少なく統計的に弱い)
- 9
- 非公開セル(合計)
- 17
- うち一次抑制(件数が基準未満)
- 17
- うち二次抑制(差分からの推定防止)
- 0
件数 30 未満のセルは参考値です(地域の傾向・代表値としては扱わないでください)。件数 5 未満のセルは個人推定防止のため公開していません。 件数が基準未満のセルは非公開ですが、「何セルを非公開にしたか」は上記のとおり開示しています。
集計の方法論
どんなルールで機械的に集計しているか
- 原文は公開せず、件数・割合などの統計のみを公開します。
- 少数の組み合わせ(最小件数未満)は個人推定防止のため非公開にします。
- AI の確信度が低い声は集計から除外し、件数のみ記録します。
- 特定のテーマ・地域・属性を意図的に強調する人手の編集は行いません。
- 特定の議員・政党へ声を受け渡す仕組みは持ちません(そのためのデータ構造がありません)。
AIは何をしているのか
AIに渡すもの・返るもの・AIが決めないこと
声をテーマに分ける処理などに AI を使っています。AI が受け取るのは 投稿された本文だけで、誰が書いたか(匿名のハッシュを含む)も、 年代・都道府県も渡していません。公開するか秘匿するかの判断に AI は関与しません。
AI処理の透明性(渡すもの・返るもの・個人が特定されない理由)→
同じ内容は /v1/transparency/ai
から JSON でも取得できます。しきい値・保持日数は実際に動いているプログラムの設定値です。
更新履歴
いつ・どう更新されたか(新しい順)
| 集計日時 | データ版 | 対象件数 | 前版比 | 分類器 / 体系 | ダイジェスト | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 05:00:23 | agg-20260916T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | b4ed8b2bced0… | CSV |
| 2026-09-15 17:00:23 | agg-20260915T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 924a7b69533a… | CSV |
| 2026-09-15 05:00:23 | agg-20260915T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | ea707823c1de… | CSV |
| 2026-09-14 17:00:23 | agg-20260914T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | fe9fd47673b9… | CSV |
| 2026-09-14 05:00:23 | agg-20260914T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 232318de2cbf… | CSV |
| 2026-09-13 17:00:23 | agg-20260913T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 3b542023c082… | CSV |
| 2026-09-13 05:00:23 | agg-20260913T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | d8adcba6a6de… | CSV |
| 2026-09-12 17:00:23 | agg-20260912T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 6b29423ed084… | CSV |
| 2026-09-12 05:00:23 | agg-20260912T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | c0185d6af71a… | CSV |
| 2026-09-11 17:00:23 | agg-20260911T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 9fe0a47ca897… | CSV |
| 2026-09-11 05:00:23 | agg-20260911T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 727567106ca4… | CSV |
| 2026-09-10 17:00:23 | agg-20260910T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | d777c739e789… | CSV |
| 2026-09-10 05:00:24 | agg-20260910T050024Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 075f2ad17775… | CSV |
| 2026-09-09 17:00:23 | agg-20260909T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | c3c211b3e035… | CSV |
| 2026-09-09 05:00:23 | agg-20260909T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | c45a6990638d… | CSV |
| 2026-09-08 17:00:23 | agg-20260908T170023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 4afc3df2a872… | CSV |
| 2026-09-08 05:00:23 | agg-20260908T050023Z | 79 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | abdacfff63d9… | CSV |
| 2026-09-07 17:00:23 | agg-20260907T170023Z | 79 | +79 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 16c0f83cb62e… | CSV |
| 2026-09-07 05:00:23 | agg-20260907T050023Z | 0 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 62064d9c449e… | CSV |
| 2026-09-06 17:00:23 | agg-20260906T170023Z | 0 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 592c488aabcd… | CSV |
| 2026-09-06 15:19:11 | agg-20260906T151911Z | 0 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 00cccc8a171c… | CSV |
| 2026-09-06 15:18:05 | agg-20260906T151805Z | 0 | ±0 | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 7c3df67d3ca7… | CSV |
| 2026-09-06 08:25:32 | agg-20260906T082532Z | 0 | — | v2.0.0 / polilink-open-22theme-v1 | 62069f659c03… | CSV |
全 23 版中の直近 23 件を表示しています。
改ざんできない仕組みについて
3層で守る
公開データは 3 層で守られています。 ① コンテンツダイジェスト(SHA-256)=各版の完全性(1ビットの改変も検出)、 ② ハッシュチェーン=版の連続性(過去版を1つ書き換えると以降の連鎖が壊れる)、 ③ 外部タイムスタンプ錨(OpenTimestamps→Bitcoin)=運営も遡及して作り直せない証明。
各版の詳細ページで、ブラウザ内ワンクリック検証(Web Crypto)・正規データの
ダウンロード・.ots プルーフを利用できます。台帳は /v1/ledger。
②までは運営を信頼せず検証でき、③が運営による全履歴の再計算まで封じます。